№ | Cургуулийн нэр | Бага анги | Дунд анги | Ахлах анги | Хаяг |
1 | Happiness | 8,000,000.00 | Байхгүй | Яармаг, Garden villa хотхоны урд, M mart дэлгүүрийн 2 давхарт | |
2 | Tomyo | 11,500,000.00 | 12,000,000.00 | 13,000,000.00 | ХУД, 23-р хороо, Арцатын ам |
3 | Smart | 8,500,000.00 | 9500000 - 15000000 | ХУД, 23-р хороо, Арцатын ам | |
4 | Nomt naran | 11.000.000 | Яармаг, Эмнэлэгийн буудал, Номин макро төвийн зүүн талд | ||
5 | British | 37,700,000 - 72,200,000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, замынхаа урд талд | ||
6 | Harumafuji | 8.100.000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, замынхаа урд талд | ||
7 | Solongo sf | 9,700,000.00 | 10,200,000.00 | 10,700,000.00 | Яармаг, Вива сити хотхоны баруун талд, Доктор авто сервисийн 2 давхарт |
8 | Гурван тамир | 14.500.000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, Хүннүмолл төвийн зүүн талд | ||
9 | Тольт | 9,000,000.00 | Байхгүй | Байхгүй | Нисэхийн тойрог, Шинэ яармаг хотхонд |
10 | Олонлог | 14.000.000 | Яармаг, Cedar city хотхон дунд | ||
11 | Jet school | 14.000.000 | Хүннүмолл төвийн эсрэг талд Belmonte хотхон дунд | ||
12 | Оюуны тулга штиум | 10,000,000.00 | Байхгүй | Байхгүй | Яармаг, Green garden residence хотхонд |
13 | Шинэ санаа Иннова | 7.600.000 | Нүхтийн ам, Нүхт Виллаж |
Танилц: Яармаг бүсийн сургуулийн үнийн судалгаа |
2025-09-15 19:16:17
2025-09-15 18:48:02
2025-09-15 17:17:59
2025-09-15 19:16:17
2025-09-15 18:48:02
2025-09-15 17:17:59
2025-09-15 17:08:19
2025-09-15 15:45:35
2025-09-15 15:30:26
2025-09-15 15:16:12
2025-09-15 14:43:49
2025-09-15 13:41:13
2025-09-15 13:05:33
2025-09-15 12:54:15
2025-09-15 12:51:01
2025-09-15 12:31:06
2025-09-15 12:16:17
2025-09-15 12:03:36
2025-09-15 11:50:43
2025-09-15 11:36:25
2025-09-15 11:24:06
2025-09-15 11:04:40
2025-09-15 09:50:40
2025-09-15 09:50:38
2025-09-15 09:38:11
2025-09-15 09:32:33
2025-09-15 09:24:30
2025-09-15 09:15:32
2025-09-15 09:11:35