№ | Cургуулийн нэр | Бага анги | Дунд анги | Ахлах анги | Хаяг |
1 | Happiness | 8,000,000.00 | Байхгүй | Яармаг, Garden villa хотхоны урд, M mart дэлгүүрийн 2 давхарт | |
2 | Tomyo | 11,500,000.00 | 12,000,000.00 | 13,000,000.00 | ХУД, 23-р хороо, Арцатын ам |
3 | Smart | 8,500,000.00 | 9500000 - 15000000 | ХУД, 23-р хороо, Арцатын ам | |
4 | Nomt naran | 11.000.000 | Яармаг, Эмнэлэгийн буудал, Номин макро төвийн зүүн талд | ||
5 | British | 37,700,000 - 72,200,000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, замынхаа урд талд | ||
6 | Harumafuji | 8.100.000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, замынхаа урд талд | ||
7 | Solongo sf | 9,700,000.00 | 10,200,000.00 | 10,700,000.00 | Яармаг, Вива сити хотхоны баруун талд, Доктор авто сервисийн 2 давхарт |
8 | Гурван тамир | 14.500.000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, Хүннүмолл төвийн зүүн талд | ||
9 | Тольт | 9,000,000.00 | Байхгүй | Байхгүй | Нисэхийн тойрог, Шинэ яармаг хотхонд |
10 | Олонлог | 14.000.000 | Яармаг, Cedar city хотхон дунд | ||
11 | Jet school | 14.000.000 | Хүннүмолл төвийн эсрэг талд Belmonte хотхон дунд | ||
12 | Оюуны тулга штиум | 10,000,000.00 | Байхгүй | Байхгүй | Яармаг, Green garden residence хотхонд |
13 | Шинэ санаа Иннова | 7.600.000 | Нүхтийн ам, Нүхт Виллаж |
Танилц: Яармаг бүсийн сургуулийн үнийн судалгаа |
2025-05-09 11:41:09
2025-05-09 11:05:05
2025-05-09 10:22:07
2025-05-09 12:17:22
2025-05-09 11:41:09
2025-05-09 11:12:42
2025-05-09 11:05:05
2025-05-09 10:48:15
2025-05-09 10:28:21
2025-05-09 10:22:07
2025-05-08 17:09:24
2025-05-08 16:53:45
2025-05-08 16:43:42
2025-05-08 16:18:42
2025-05-08 16:00:07
2025-05-08 14:53:42
2025-05-08 13:55:58
2025-05-08 13:49:35
2025-05-08 13:38:17
2025-05-08 13:25:24
2025-05-08 13:20:33
2025-05-08 13:20:27
2025-05-08 12:55:47