| № | Cургуулийн нэр | Бага анги | Дунд анги | Ахлах анги | Хаяг |
| 1 | Happiness | 8,000,000.00 | Байхгүй | Яармаг, Garden villa хотхоны урд, M mart дэлгүүрийн 2 давхарт | |
| 2 | Tomyo | 11,500,000.00 | 12,000,000.00 | 13,000,000.00 | ХУД, 23-р хороо, Арцатын ам |
| 3 | Smart | 8,500,000.00 | 9500000 - 15000000 | ХУД, 23-р хороо, Арцатын ам | |
| 4 | Nomt naran | 11.000.000 | Яармаг, Эмнэлэгийн буудал, Номин макро төвийн зүүн талд | ||
| 5 | British | 37,700,000 - 72,200,000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, замынхаа урд талд | ||
| 6 | Harumafuji | 8.100.000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, замынхаа урд талд | ||
| 7 | Solongo sf | 9,700,000.00 | 10,200,000.00 | 10,700,000.00 | Яармаг, Вива сити хотхоны баруун талд, Доктор авто сервисийн 2 давхарт |
| 8 | Гурван тамир | 14.500.000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, Хүннүмолл төвийн зүүн талд | ||
| 9 | Тольт | 9,000,000.00 | Байхгүй | Байхгүй | Нисэхийн тойрог, Шинэ яармаг хотхонд |
| 10 | Олонлог | 14.000.000 | Яармаг, Cedar city хотхон дунд | ||
| 11 | Jet school | 14.000.000 | Хүннүмолл төвийн эсрэг талд Belmonte хотхон дунд | ||
| 12 | Оюуны тулга штиум | 10,000,000.00 | Байхгүй | Байхгүй | Яармаг, Green garden residence хотхонд |
| 13 | Шинэ санаа Иннова | 7.600.000 | Нүхтийн ам, Нүхт Виллаж | ||
| Танилц: Яармаг бүсийн сургуулийн үнийн судалгаа |
2026-11-12 07:10:00
2026-11-12 07:00:00
2026-11-11 15:57:40
2026-11-11 15:57:40
2026-11-11 15:19:17
2026-11-11 11:45:09
2026-11-11 11:40:23
2026-11-11 11:37:47
Улаанбаатарт 8 хэм дулаан
2026-11-11 07:33:51
Үс шинээр үргээлгэх буюу засуулахад тохиромжгүй
2026-11-11 07:32:17