| № | Cургуулийн нэр | Бага анги | Дунд анги | Ахлах анги | Хаяг |
| 1 | Happiness | 8,000,000.00 | Байхгүй | Яармаг, Garden villa хотхоны урд, M mart дэлгүүрийн 2 давхарт | |
| 2 | Tomyo | 11,500,000.00 | 12,000,000.00 | 13,000,000.00 | ХУД, 23-р хороо, Арцатын ам |
| 3 | Smart | 8,500,000.00 | 9500000 - 15000000 | ХУД, 23-р хороо, Арцатын ам | |
| 4 | Nomt naran | 11.000.000 | Яармаг, Эмнэлэгийн буудал, Номин макро төвийн зүүн талд | ||
| 5 | British | 37,700,000 - 72,200,000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, замынхаа урд талд | ||
| 6 | Harumafuji | 8.100.000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, замынхаа урд талд | ||
| 7 | Solongo sf | 9,700,000.00 | 10,200,000.00 | 10,700,000.00 | Яармаг, Вива сити хотхоны баруун талд, Доктор авто сервисийн 2 давхарт |
| 8 | Гурван тамир | 14.500.000 | Яармаг, Наадамчдын зам дагуу, Хүннүмолл төвийн зүүн талд | ||
| 9 | Тольт | 9,000,000.00 | Байхгүй | Байхгүй | Нисэхийн тойрог, Шинэ яармаг хотхонд |
| 10 | Олонлог | 14.000.000 | Яармаг, Cedar city хотхон дунд | ||
| 11 | Jet school | 14.000.000 | Хүннүмолл төвийн эсрэг талд Belmonte хотхон дунд | ||
| 12 | Оюуны тулга штиум | 10,000,000.00 | Байхгүй | Байхгүй | Яармаг, Green garden residence хотхонд |
| 13 | Шинэ санаа Иннова | 7.600.000 | Нүхтийн ам, Нүхт Виллаж | ||
| Танилц: Яармаг бүсийн сургуулийн үнийн судалгаа |
2026-05-06 09:40:36
2026-05-06 09:37:26
2026-05-06 07:10:00
2026-05-06 10:31:25
2026-05-06 10:12:16
2026-05-06 09:57:03
2026-05-06 09:40:36
2026-05-06 09:37:26
2026-05-06 09:29:41
2026-05-06 07:10:00
2026-05-06 07:00:00
2026-05-05 16:58:38
Хорооллын мөсөн гулгуурын газрыг эзнээс нь авч, нийтийн эдэлбэр болгоно
2026-05-05 16:56:07
Нийслэлд хийсэн хөрсний дээжийн 71 хувьд гэдэсний нян илэрсэн
2026-05-05 16:33:39
Тавдугаар сарын 7-ноос дулаарч, 30 градус хүрнэ
2026-05-05 16:26:56
Төсөлд хөрөнгө оруулах нэрээр гурван иргэнээс ₮7 тэрбумыг залилжээ
2026-05-05 16:02:24
Мансууруулах бодис сурталчилсан QR байршуулсан этгээдийг олж, тогтоолоо
2026-05-05 15:53:53
2026-05-05 12:56:54
2026-05-05 12:34:48
2026-05-05 10:26:03
2026-05-05 10:17:22
2026-05-05 10:09:37
2026-05-05 09:53:32
2026-05-05 09:36:24
2026-05-05 09:24:51
2026-05-05 08:49:24
2026-05-05 08:47:30